本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 5月14日 | 5月13日 | 5月12日 |
| 美元/人民币 | -30 | 6.8401 | 6.8431 | 6.8426 |
| 港币/人民币 | -4.5 | 0.87363 | 0.87408 | 0.87393 |
| 100日元/人民币 | -67 | 4.326 | 4.3327 | 4.3435 |
| 欧元/人民币 | -179 | 7.986 | 8.0039 | 8.0329 |
| 英镑/人民币 | -114 | 9.2221 | 9.2335 | 9.2806 |
| 澳元/人民币 | 92 | 4.9458 | 4.9366 | 4.9413 |
| 加元/人民币 | -63 | 4.971 | 4.9773 | 4.9838 |
| 人民币/林吉特 | -4.7 | 0.57572 | 0.57619 | 0.57464 |
| 人民币/卢布 | -11 | 10.864 | 10.8651 | 10.8439 |
| 新西兰元/人民币 | -152 | 4.0442 | 4.0594 | 4.0674 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。