本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 7月21日 | 7月20日 | 7月17日 |
| 美元/人民币 | -31 | 6.7917 | 6.7948 | 6.7934 |
| 港币/人民币 | -4.1 | 0.86628 | 0.86669 | 0.86648 |
| 100日元/人民币 | -19 | 4.1763 | 4.1782 | 4.1811 |
| 欧元/人民币 | -152 | 7.7418 | 7.757 | 7.7631 |
| 英镑/人民币 | -179 | 9.1083 | 9.1262 | 9.1414 |
| 澳元/人民币 | 103 | 4.7468 | 4.7365 | 4.7463 |
| 加元/人民币 | -239 | 4.8176 | 4.8415 | 4.831 |
| 人民币/林吉特 | 4.1 | 0.60287 | 0.60246 | 0.60059 |
| 人民币/卢布 | 724 | 11.5957 | 11.5233 | 11.5295 |
| 新西兰元/人民币 | 41 | 3.9678 | 3.9637 | 3.9623 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。