本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 5月15日 | 5月14日 | 5月13日 |
| 美元/人民币 | 14 | 6.8415 | 6.8401 | 6.8431 |
| 港币/人民币 | -2 | 0.87343 | 0.87363 | 0.87408 |
| 100日元/人民币 | -134 | 4.3126 | 4.326 | 4.3327 |
| 欧元/人民币 | -326 | 7.9534 | 7.986 | 8.0039 |
| 英镑/人民币 | -872 | 9.1349 | 9.2221 | 9.2335 |
| 澳元/人民币 | -214 | 4.9244 | 4.9458 | 4.9366 |
| 加元/人民币 | -23 | 4.9687 | 4.971 | 4.9773 |
| 人民币/林吉特 | 3.7 | 0.57609 | 0.57572 | 0.57619 |
| 人民币/卢布 | -823 | 10.7817 | 10.864 | 10.8651 |
| 新西兰元/人民币 | -167 | 4.0275 | 4.0442 | 4.0594 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。