本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 7月22日 | 7月21日 | 7月20日 |
| 美元/人民币 | 16 | 6.7933 | 6.7917 | 6.7948 |
| 港币/人民币 | 0.8 | 0.86636 | 0.86628 | 0.86669 |
| 100日元/人民币 | -171 | 4.1592 | 4.1763 | 4.1782 |
| 欧元/人民币 | -73 | 7.7345 | 7.7418 | 7.757 |
| 英镑/人民币 | -339 | 9.0744 | 9.1083 | 9.1262 |
| 澳元/人民币 | 8 | 4.7476 | 4.7468 | 4.7365 |
| 加元/人民币 | -110 | 4.8066 | 4.8176 | 4.8415 |
| 人民币/林吉特 | -4.4 | 0.60243 | 0.60287 | 0.60246 |
| 人民币/卢布 | -280 | 11.5677 | 11.5957 | 11.5233 |
| 新西兰元/人民币 | -169 | 3.9509 | 3.9678 | 3.9637 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。