本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 5月19日 5月18日 5月15日
美元/人民币 -60 6.8375 6.8435 6.8415
港币/人民币 -9 0.87318 0.87408 0.87343
100日元/人民币 -51 4.2979 4.303 4.3126
欧元/人民币 142 7.9437 7.9295 7.9534
英镑/人民币 671 9.1562 9.0891 9.1349
澳元/人民币 143 4.8864 4.8721 4.9244
加元/人民币 -18 4.959 4.9608 4.9687
人民币/林吉特 20.1 0.58231 0.5803 0.57609
人民币/卢布 -320 10.6688 10.7008 10.7817
新西兰元/人民币 196 4.0021 3.9825 4.0275

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。