本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 5月25日 5月22日 5月21日
美元/人民币 -55 6.8318 6.8373 6.8349
港币/人民币 -5.3 0.87208 0.87261 0.87267
100日元/人民币 -28 4.2905 4.2933 4.2957
欧元/人民币 104 7.9297 7.9193 7.9236
英镑/人民币 257 9.1828 9.1571 9.1554
澳元/人民币 15 4.875 4.8735 4.8712
加元/人民币 -146 4.9322 4.9468 4.9545
人民币/林吉特 -0.4 0.57994 0.57998 0.58125
人民币/卢布 649 10.5114 10.4465 10.4797
新西兰元/人民币 -51 4.0006 4.0057 3.9963

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。