本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 5月26日 5月25日 5月22日
美元/人民币 -30 6.8288 6.8318 6.8373
港币/人民币 -5.3 0.87155 0.87208 0.87261
100日元/人民币 -26 4.2879 4.2905 4.2933
欧元/人民币 -64 7.9233 7.9297 7.9193
英镑/人民币 63 9.1891 9.1828 9.1571
澳元/人民币 61 4.8811 4.875 4.8735
加元/人民币 -34 4.9288 4.9322 4.9468
人民币/林吉特 1.7 0.58011 0.57994 0.57998
人民币/卢布 167 10.5281 10.5114 10.4465
新西兰元/人民币 -95 3.9911 4.0006 4.0057

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。