本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 5月27日 5月26日 5月25日
美元/人民币 3 6.8291 6.8288 6.8318
港币/人民币 -0.4 0.87151 0.87155 0.87208
100日元/人民币 -75 4.2804 4.2879 4.2905
欧元/人民币 1 7.9234 7.9233 7.9297
英镑/人民币 -277 9.1614 9.1891 9.1828
澳元/人民币 14 4.8825 4.8811 4.875
加元/人民币 5 4.9293 4.9288 4.9322
人民币/林吉特 29.8 0.58309 0.58011 0.57994
人民币/卢布 507 10.5788 10.5281 10.5114
新西兰元/人民币 -143 3.9768 3.9911 4.0006

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。