本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 5月29日 5月28日 5月27日
美元/人民币 -64 6.8176 6.824 6.8291
港币/人民币 -8.6 0.87029 0.87115 0.87151
100日元/人民币 -14 4.2718 4.2732 4.2804
欧元/人民币 39 7.916 7.9121 7.9234
英镑/人民币 -42 9.1335 9.1377 9.1614
澳元/人民币 57 4.8641 4.8584 4.8825
加元/人民币 97 4.9257 4.916 4.9293
人民币/林吉特 16.5 0.58426 0.58261 0.58309
人民币/卢布 159 10.4705 10.4546 10.5788
新西兰元/人民币 215 4.0354 4.0139 3.9768

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。