本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 6月2日 6月1日 5月29日
美元/人民币 20 6.8187 6.8167 6.8176
港币/人民币 1.2 0.86998 0.86986 0.87029
100日元/人民币 -35 4.2621 4.2656 4.2718
欧元/人民币 -54 7.9068 7.9122 7.916
英镑/人民币 133 9.1472 9.1339 9.1335
澳元/人民币 -78 4.8681 4.8759 4.8641
加元/人民币 -107 4.9081 4.9188 4.9257
人民币/林吉特 -4.1 0.58268 0.58309 0.58426
人民币/卢布 1476 10.6364 10.4888 10.4705
新西兰元/人民币 -262 4.0327 4.0589 4.0354

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。