本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 6月3日 6月2日 6月1日
美元/人民币 -3 6.8184 6.8187 6.8167
港币/人民币 0.3 0.87001 0.86998 0.86986
100日元/人民币 -69 4.2552 4.2621 4.2656
欧元/人民币 -78 7.899 7.9068 7.9122
英镑/人民币 -23 9.1449 9.1472 9.1339
澳元/人民币 69 4.875 4.8681 4.8759
加元/人民币 -16 4.9065 4.9081 4.9188
人民币/林吉特 11.1 0.58379 0.58268 0.58309
人民币/卢布 1619 10.7983 10.6364 10.4888
新西兰元/人民币 -77 4.025 4.0327 4.0589

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。