本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 6月4日 6月3日 6月2日
美元/人民币 19 6.8203 6.8184 6.8187
港币/人民币 3.2 0.87033 0.87001 0.86998
100日元/人民币 -12 4.254 4.2552 4.2621
欧元/人民币 -70 7.892 7.899 7.9068
英镑/人民币 -151 9.1298 9.1449 9.1472
澳元/人民币 -277 4.8473 4.875 4.8681
加元/人民币 -147 4.8918 4.9065 4.9081
人民币/林吉特 35 0.58729 0.58379 0.58268
人民币/卢布 870 10.8853 10.7983 10.6364
新西兰元/人民币 -358 3.9892 4.025 4.0327

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。