本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 6月9日 6月8日 6月5日
美元/人民币 -51 6.8147 6.8198 6.8157
港币/人民币 -9.1 0.86957 0.87048 0.87005
100日元/人民币 -20 4.2475 4.2495 4.251
欧元/人民币 -76 7.84 7.8476 7.8919
英镑/人民币 -142 9.067 9.0812 9.1231
澳元/人民币 -108 4.7863 4.7971 4.8457
加元/人民币 -101 4.8701 4.8802 4.8843
人民币/林吉特 49 0.59854 0.59364 0.5904
人民币/卢布 -811 10.764 10.8451 10.83
新西兰元/人民币 -33 3.9453 3.9486 3.9885

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。