本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 6月10日 6月9日 6月8日
美元/人民币 -17 6.813 6.8147 6.8198
港币/人民币 -2.2 0.86935 0.86957 0.87048
100日元/人民币 -59 4.2416 4.2475 4.2495
欧元/人民币 -8 7.8392 7.84 7.8476
英镑/人民币 177 9.0847 9.067 9.0812
澳元/人民币 -178 4.7685 4.7863 4.7971
加元/人民币 -32 4.8669 4.8701 4.8802
人民币/林吉特 -14 0.59714 0.59854 0.59364
人民币/卢布 -1578 10.6062 10.764 10.8451
新西兰元/人民币 2 3.9455 3.9453 3.9486

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。