本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 6月16日 6月15日 6月12日
美元/人民币 20 6.8108 6.8088 6.8109
港币/人民币 3.5 0.86932 0.86897 0.86926
100日元/人民币 -29 4.2395 4.2424 4.2419
欧元/人民币 -50 7.8636 7.8686 7.8576
英镑/人民币 -176 9.1015 9.1191 9.1053
澳元/人民币 12 4.7961 4.7949 4.7807
加元/人民币 -60 4.8465 4.8525 4.8559
人民币/林吉特 -6.9 0.59618 0.59687 0.59776
人民币/卢布 101 10.7214 10.7113 10.6262
新西兰元/人民币 -140 3.9522 3.9662 3.9546

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。