本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 6月17日 6月16日 6月15日
美元/人民币 -12 6.8096 6.8108 6.8088
港币/人民币 1.3 0.86945 0.86932 0.86897
100日元/人民币 -49 4.2346 4.2395 4.2424
欧元/人民币 140 7.8776 7.8636 7.8686
英镑/人民币 84 9.1099 9.1015 9.1191
澳元/人民币 -17 4.7944 4.7961 4.7949
加元/人民币 -15 4.845 4.8465 4.8525
人民币/林吉特 27.6 0.59894 0.59618 0.59687
人民币/卢布 91 10.7305 10.7214 10.7113
新西兰元/人民币 35 3.9557 3.9522 3.9662

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。