本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 6月18日 6月17日 6月16日
美元/人民币 34 6.813 6.8096 6.8108
港币/人民币 0.3 0.86948 0.86945 0.86932
100日元/人民币 -10 4.2336 4.2346 4.2395
欧元/人民币 -602 7.8174 7.8776 7.8636
英镑/人民币 -707 9.0392 9.1099 9.1015
澳元/人民币 -242 4.7702 4.7944 4.7961
加元/人民币 -282 4.8168 4.845 4.8465
人民币/林吉特 6.8 0.59962 0.59894 0.59618
人民币/卢布 342 10.7647 10.7305 10.7214
新西兰元/人民币 -298 3.9259 3.9557 3.9522

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。