本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 6月22日 6月18日 6月17日
美元/人民币 20 6.815 6.813 6.8096
港币/人民币 0.7 0.86955 0.86948 0.86945
100日元/人民币 -178 4.2158 4.2336 4.2346
欧元/人民币 -288 7.7886 7.8174 7.8776
英镑/人民币 -618 8.9774 9.0392 9.1099
澳元/人民币 -112 4.759 4.7702 4.7944
加元/人民币 -253 4.7915 4.8168 4.845
人民币/林吉特 85.9 0.60821 0.59962 0.59894
人民币/卢布 153 10.78 10.7647 10.7305
新西兰元/人民币 -301 3.8958 3.9259 3.9557

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。