本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 6月23日 6月22日 6月18日
美元/人民币 21 6.8171 6.815 6.813
港币/人民币 -0.2 0.86953 0.86955 0.86948
100日元/人民币 -37 4.2121 4.2158 4.2336
欧元/人民币 -232 7.7654 7.7886 7.8174
英镑/人民币 269 9.0043 8.9774 9.0392
澳元/人民币 -49 4.7541 4.759 4.7702
加元/人民币 75 4.799 4.7915 4.8168
人民币/林吉特 12.1 0.60942 0.60821 0.59962
人民币/卢布 1667 10.9467 10.78 10.7647
新西兰元/人民币 -152 3.8806 3.8958 3.9259

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。