本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 6月24日 6月23日 6月22日
美元/人民币 24 6.8195 6.8171 6.815
港币/人民币 2.2 0.86975 0.86953 0.86955
100日元/人民币 23 4.2144 4.2121 4.2158
欧元/人民币 -220 7.7434 7.7654 7.7886
英镑/人民币 -225 8.9818 9.0043 8.9774
澳元/人民币 -495 4.7046 4.7541 4.759
加元/人民币 -120 4.787 4.799 4.7915
人民币/林吉特 -11.1 0.60831 0.60942 0.60821
人民币/卢布 273 10.974 10.9467 10.78
新西兰元/人民币 -264 3.8542 3.8806 3.8958

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。