2026年7月9日人民币汇率中间价公布
根据最新汇率数据,以下是人民币对主要货币的官方中间价变动情况:
货币对 | 较上日涨跌幅(基点) | 7月9日中间价 | 7月8日中间价 | 7月7日中间价
美元/人民币 | -41 | 6.8036 | 6.8077 | 6.8054
港币/人民币 | -1.5 | 0.86791 | 0.86806 | 0.86776
100日元/人民币 | -74 | 4.1863 | 4.1937 | 4.1961
欧元/人民币 | 82 | 7.7696 | 7.7614 | 7.7756
英镑/人民币 | 239 | 9.1098 | 9.0859 | 9.1037
澳元/人民币 | 8 | 4.715 | 4.7142 | 4.7265
加元/人民币 | 83 | 4.7999 | 4.7916 | 4.7814
人民币/林吉特 | 7.3 | 0.59914 | 0.59841 | 0.60046
人民币/卢布 | 394 | 11.2815 | 11.2421 | 11.3437
新西兰元/人民币 | 197 | 3.8854 | 3.8657 | 3.8742
以上数据仅供参考,不构成投资建议。FX168财经提供的信息仅供交易参考,操作风险需自行承担。
如需转载,请注明来源为FX168财经。商业转载需获得授权,请联系:[email protected]。