2026年7月10日人民币汇率变动概览

根据最新官方数据,2026年7月10日人民币对主要货币的中间汇率发生如下变动:

品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 7月10日 | 7月9日 | 7月8日
美元/人民币 | -47 | 6.7989 | 6.8036 | 6.8077
港币/人民币 | -3.7 | 0.86754 | 0.86791 | 0.86806
100日元/人民币 | 13 | 4.1876 | 4.1863 | 4.1937
欧元/人民币 | 16 | 7.7712 | 7.7696 | 7.7614
英镑/人民币 | 59 | 9.1157 | 9.1098 | 9.0859
澳元/人民币 | 23 | 4.7173 | 4.715 | 4.7142
加元/人民币 | -29 | 4.797 | 4.7999 | 4.7916
人民币/林吉特 | 0.9 | 0.59923 | 0.59914 | 0.59841
人民币/卢布 | -769 | 11.2046 | 11.2815 | 11.2421
新西兰元/人民币 | 296 | 3.915 | 3.8854 | 3.8657

以上信息提供了人民币与其他货币之间的汇率对比,有助于投资者和市场参与者把握汇率变动趋势。

免责声明:以上内容仅供参考,不构成任何投资建议。FX168财经不承担任何因使用此处数据和信息而产生的直接或间接损失。