本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 4月22日 4月21日 4月20日
美元/人民币 41 6.8635 6.8594 6.8648
港币/人民币 5.2 0.8764 0.87588 0.87663
100日元/人民币 -89 4.2976 4.3065 4.3049
欧元/人民币 -203 8.0362 8.0565 8.0402
英镑/人民币 -43 9.2446 9.2489 9.2332
澳元/人民币 -72 4.8966 4.9038 4.8891
加元/人民币 -2 5.0082 5.0084 4.9931
人民币/林吉特 -2.5 0.57707 0.57732 0.57683
人民币/卢布 -1 10.9933 10.9934 11.1378
新西兰元/人民币 -7 4.036 4.0367 4.0172

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。