本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 4月23日 4月22日 4月21日
美元/人民币 15 6.865 6.8635 6.8594
港币/人民币 0.8 0.87648 0.8764 0.87588
100日元/人民币 12 4.2988 4.2976 4.3065
欧元/人民币 -184 8.0178 8.0362 8.0565
英镑/人民币 21 9.2467 9.2446 9.2489
澳元/人民币 66 4.9032 4.8966 4.9038
加元/人民币 -3 5.0079 5.0082 5.0084
人民币/林吉特 -1.2 0.57695 0.57707 0.57732
人民币/卢布 22 10.9955 10.9933 10.9934
新西兰元/人民币 81 4.0441 4.036 4.0367

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。