本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 4月24日 4月23日 4月22日
美元/人民币 24 6.8674 6.865 6.8635
港币/人民币 1.8 0.87666 0.87648 0.8764
100日元/人民币 -44 4.2944 4.2988 4.2976
欧元/人民币 -99 8.0079 8.0178 8.0362
英镑/人民币 -163 9.2304 9.2467 9.2446
澳元/人民币 -148 4.8884 4.9032 4.8966
加元/人民币 -51 5.0028 5.0079 5.0082
人民币/林吉特 14.2 0.57837 0.57695 0.57707
人民币/卢布 772 11.0727 10.9955 10.9933
新西兰元/人民币 -315 4.0126 4.0441 4.036

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。