本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 7月20日 7月17日 7月16日
美元/人民币 14 6.7948 6.7934 6.7909
港币/人民币 2.1 0.86669 0.86648 0.8663
100日元/人民币 -29 4.1782 4.1811 4.1815
欧元/人民币 -61 7.757 7.7631 7.769
英镑/人民币 -152 9.1262 9.1414 9.1703
澳元/人民币 -98 4.7365 4.7463 4.7446
加元/人民币 105 4.8415 4.831 4.8236
人民币/林吉特 18.7 0.60246 0.60059 0.60142
人民币/卢布 -62 11.5233 11.5295 11.4522
新西兰元/人民币 14 3.9637 3.9623 3.9587

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。