本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 5月22日 5月21日 5月20日
美元/人民币 24 6.8373 6.8349 6.8397
港币/人民币 -0.6 0.87261 0.87267 0.87306
100日元/人民币 -24 4.2933 4.2957 4.2961
欧元/人民币 -43 7.9193 7.9236 7.9207
英镑/人民币 17 9.1571 9.1554 9.1442
澳元/人民币 23 4.8735 4.8712 4.8498
加元/人民币 -77 4.9468 4.9545 4.9629
人民币/林吉特 -12.7 0.57998 0.58125 0.58253
人民币/卢布 -332 10.4465 10.4797 10.445
新西兰元/人民币 94 4.0057 3.9963 3.9812

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。