本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 6月8日 6月5日 6月4日
美元/人民币 41 6.8198 6.8157 6.8203
港币/人民币 4.3 0.87048 0.87005 0.87033
100日元/人民币 -15 4.2495 4.251 4.254
欧元/人民币 -443 7.8476 7.8919 7.892
英镑/人民币 -419 9.0812 9.1231 9.1298
澳元/人民币 -486 4.7971 4.8457 4.8473
加元/人民币 -41 4.8802 4.8843 4.8918
人民币/林吉特 32.4 0.59364 0.5904 0.58729
人民币/卢布 151 10.8451 10.83 10.8853
新西兰元/人民币 -399 3.9486 3.9885 3.9892

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。