本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 6月25日 6月24日 6月23日
美元/人民币 14 6.8209 6.8195 6.8171
港币/人民币 3.7 0.87012 0.86975 0.86953
100日元/人民币 -20 4.2124 4.2144 4.2121
欧元/人民币 -85 7.7349 7.7434 7.7654
英镑/人民币 -136 8.9682 8.9818 9.0043
澳元/人民币 -54 4.6992 4.7046 4.7541
加元/人民币 -17 4.7853 4.787 4.799
人民币/林吉特 -16.3 0.60668 0.60831 0.60942
人民币/卢布 157 10.9897 10.974 10.9467
新西兰元/人民币 -92 3.845 3.8542 3.8806

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。