2026年7月13日人民币汇率变动概览
根据最新数据,人民币对全球主要货币的官方中间价如下所示:
货币对 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 7月13日 | 7月10日 | 7月9日
美元/人民币 | -17 | 6.7972 | 6.7989 | 6.8036
港币/人民币 | -6.1 | 0.86693 | 0.86754 | 0.86791
100日元/人民币 | 46 | 4.1922 | 4.1876 | 4.1863
欧元/人民币 | -312 | 7.74 | 7.7712 | 7.7696
英镑/人民币 | -307 | 9.085 | 9.1157 | 9.1098
澳元/人民币 | -45 | 4.7128 | 4.7173 | 4.715
加元/人民币 | -36 | 4.7934 | 4.797 | 4.7999
人民币/林吉特 | 5.3 | 0.59976 | 0.59923 | 0.59914
人民币/卢布 | 1174 | 11.322 | 11.2046 | 11.2815
新西兰元/人民币 | -93 | 3.9057 | 3.915 | 3.8854
以上汇率调整为今日外汇市场的主要动态,为投资者提供了重要的参考信息。