本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 5月28日 5月27日 5月26日
美元/人民币 -51 6.824 6.8291 6.8288
港币/人民币 -3.6 0.87115 0.87151 0.87155
100日元/人民币 -72 4.2732 4.2804 4.2879
欧元/人民币 -113 7.9121 7.9234 7.9233
英镑/人民币 -237 9.1377 9.1614 9.1891
澳元/人民币 -241 4.8584 4.8825 4.8811
加元/人民币 -133 4.916 4.9293 4.9288
人民币/林吉特 -4.8 0.58261 0.58309 0.58011
人民币/卢布 -1242 10.4546 10.5788 10.5281
新西兰元/人民币 371 4.0139 3.9768 3.9911

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。